网上竞价公告 | |||
竞价信息公开 | |||
采购单位 | 隆昌市公安局 | ||
项目名称 | 2023年办公设备 | ||
项目编号 | WEBJJ2023081 | ||
项目单位联系人 | 王龙 | ||
联系电话 | 0832-3916829 | ||
采购预算控制价 | 343500.00 | 元 | |
报名时间 | 2023-03-10 00:00:00至2023-03-14 23:59:59 | ||
竞价时间 | 2023-03-15 09:00:00至2023-03-15 12:00:00 | ||
交货时间 | 合同签订后10工作日内 | ||
付款方式 | 转账 | ||
交货地点 | 隆昌市公安局 | ||
补充说明 |
采购需求 | |||
商品名称 | A4黑白打印机 | ||
商品分类 | 打印设备 | ||
采购数量 | 25 | ||
计量单位 | |||
需求描述 | |||
打印幅面 | 色彩 | ||
打印速度(页/分) | 黑白8.8IPM,彩色5.0IPM | 首页出纸时间 | |
产品尺寸 | 375×169×347mm | 最高分辨率 | |
打印机内存 | 电源 | ||
功率 | 重量 | ||
包装清单 | 是否支持双面打印 | ||
是否标准配置网络打印 | 售后服务说明 | ||
保质期 | 是否环境标识产品 | 是 | |
打印方式 | 进纸方式 | ||
复写能力 | 接口 | ||
色带规格及寿命 | 体积 | ||
其他特征 | 打印机类型 |
采购需求 | |||
商品名称 | 扫描仪 | ||
商品分类 | 扫描仪 | ||
采购数量 | 13 | ||
计量单位 | |||
需求描述 | |||
产品用途 | A4自动馈纸彩色双面扫描仪 | 最大幅面 | |
光学分辨率 | 600dpi(H) × 1200dpi(V) | 最大分辨率 | |
扫描速度 | 单面:45ppm(A4,彩色/灰阶/黑白,200dpi)双面:90ipm (A4,彩色/灰阶/黑白,200dpi) | 接口 | |
网络扫描 | 扫描模式 | ||
双面扫描 | 是 | 电源功率 | |
售后服务说明 | 提供硬件一年免费上门服务及终身免费软件服务,30分钟内到达现场进行维护并在2小时内排除故障,7*24小时全年无休上门服务,若12小时内未排除故障,必要时供应商需中标后提供备用设备给采购方暂时使用,若供应商未按照以上条款中标后提供维修因此照成的所有后果供应商应承担全部责任及赔偿。 | 保质期 | 1年 |
采购需求 | |||
商品名称 | 票据打印机 | ||
商品分类 | 打印设备 | ||
采购数量 | 6 | ||
计量单位 | |||
需求描述 | |||
打印幅面 | 色彩 | ||
打印速度(页/分) | 中文打印速度≥185汉字/秒 英文打印速度≥373字/秒 ; | 首页出纸时间 | |
产品尺寸 | 最高分辨率 | ||
打印机内存 | 电源 | ||
功率 | 重量 | ||
包装清单 | 是否支持双面打印 | ||
是否标准配置网络打印 | 售后服务说明 | ||
保质期 | 是否环境标识产品 | 是 | |
打印方式 | 进纸方式 | ||
复写能力 | 正本+6份 | 接口 | |
色带规格及寿命 | 体积 | ||
其他特征 | 打印机类型 |
采购需求 | |||
商品名称 | 台式电脑 | ||
商品分类 | 台式计算机 | ||
采购数量 | 50 | ||
计量单位 | |||
需求描述 | |||
上市时间 | 产品类型 | ||
操作系统 | cpu类型 | ≥六核心十二线程处理器,主频2.5G,三级缓存18M | |
cpu型号 | cpu主频 | 主频2.5G | |
cpu缓存 | 三级缓存18M | 核心数 | |
三级缓存 | 芯片组 | Intel B660芯片组及以上,带有可动态调整电压及有效节能的电压控制的装置(中标后签订合同前提供相关认证或检测报告) | |
显卡类型 | 高性能核心显卡,主板同时具备HDMI、VGA、DP接口(主机同品牌),可实现多屏输出 | 声卡 | |
网卡 | 内存类型 | ||
内存容量 | ≥8GB DDR4 3200MHz,2根内存双通道插槽 | 插槽数量 | |
硬盘类型 | 硬盘容量 | ≥256GSSD+1THDD,可支持扩展2个3.5英寸机械硬盘位,1个2.5英寸机械硬盘位 | |
硬盘转速 | 光驱 | ||
显卡型号 | 显存容量 | ||
显示器尺寸 | ≥同品牌23.8寸LED背光屏,分辨率1920*1080,低蓝光不闪屏,具备显示尺寸与实物尺寸一致的标尺参照线(交货时提供功能演示) | 显示器尺寸比例 | |
显示器类型 | 鼠标/键盘 | ||
是否带PCI-E接口 | 视频接口 | ||
音频接口 | USB2.0接口 | ||
USB3.0接口 | 售后说明 | ||
保质期 | 节能产品证书号 | ||
是否环境标识产品 |
增值服务需求: | |||
相关附件 | |||
配件需求 | |||
名称 | 数量 | 描述 | |